Sverigeesternas Förbund vill vara ett kontaktnät för ester och ta tillvara esternas intressen i Sverige. Verksamheten har fyra huvudinriktningar:
* Integration – esterna i Sverige
* Kontakt – mellan sverigeesterna, för att uppnå gemensamma mål
* Kultur – det estniska språket och estnisk kultur i Sverige
* Information – om sverigeesterna och om det estniska
Vem är sverigeest? Enligt förbundets uppfattning kan varje till Sverige anknuten person som anser sig vara est eller som genom t ex familjeband anser sig ha nära anknytning till det estniska eller Estland räkna sig som sverigeest.
A. Långsiktig utveckling
Förbundet påverkas av flera förändringstrender:
B. Aktiviteter- projekt 2003-2005
| Närmast ansvariga | Nettobudget 2003 | ||
| Integration | |||
| B1. | Medlemsservice: | ||
| - information | Styrelsen | -20.000 | |
| - böcker m m | Ellen Pae | avgiftsfinansierat | |
| - översättningar, tolkningsuppdrag | Ellen Pae | avgiftsfinansierat | |
| - hjälp vid myndighetskontakter o likn | Pae, Raud-Pähn | -5.000 | |
| B2. | Stöd till/koordination av lokalt arbete med äldrevårdsfrågor;interkommunala ersättningsproblem | Arbetsgrupp | utan särkostnad |
| B3. | Följa utvecklingen när det gäller estnisk skolundervisning, barnomsorg och hemspråksundervisning | ||
| - allmänt | Styrelsen | utan särkostnad | |
| - återstartande av Estniska Skolan i Göteborg | Göteborgsavd. | utan särkostnad | |
| - Estniska Skolan i Sthlm | Peeter Luksep | utan särkostnad | |
| B4. | Ordna sommarkoloni för barn | Arbetsgrupp | avgiftsfinansierat |
| B5. | Medverka till genomförandet av ungdomens kultur- och sportläger | Ungd grp Gbg | -10.000 |
| B6. | Stödja lokal verksamhet | Styrelsen | -60.000 |
| B7. | Slutföra handboken för återflyttning (proj bidr 15.000 finns reserverat fr tidigare år) | Helle Nyman-Ahlqvist | +-0 |
| B8. | Senare hitflyttade ester | ||
| - uppsökande verksamhet | Exp. | ingår i kanslikostn. | |
| - kartläggning av behov | Exp./Ny arb grp? | ingår i kanslikostn. | |
| B9. | Språkkurser i Tartu | Arb grp Sthlmsavd | avgiftsfinansierat |
| Kontakt | |||
| B10. | Utgivning av Rahvuslik Kontakt | Redaktionen | abonn.,annonsfin. |
| B11. | Internet | ||
| - hemsidor | Arno Altoja | utan särkostnad | |
| - e-postlistgrupper | Peeter Luksep | utan särkostnad | |
| - registrering av e-postadresser | Siw Eichhorn | ingår i kanslikostn. | |
| - abonnemangsavgifter server, e-post | -5.000 | ||
| B12. | Informationsbrev estniska hushåll | Peeter Luksep | föruts. sponsorstöd |
| B13. | Utreda ev. publicering av medlemsreg. | Ny arbetsgrupp | utan särkostnad |
| B14. | Registrera lokalavd. enl nya stadgarna | Styrelsen | utan särkostnad |
| B15. | Finna framtida former för sverigeestniska storevenemang, tills. med andra organisationer | Ej bestämt | utan särkostnad |
| B16. | Förbereda svenskt deltagande i ESTO2004 | utan särkostnad | |
| - hemsidor | Arno Altoja | ||
| - ungdomsprogram | Urmas Lepik | ||
| - övrigt | Peeter Luksep | ||
| B17. | Följa WEC:s styrelsearbete, övr. medl. | Rebas, Luksep, Laas | +-0 |
| B18. | Förmedla humanitär hjälp till Estland | Arb grp Sthlmsavd | +-0 |
| B19. | Ungdomsverksamhet | ||
| - undersöka underlag för ev. återstart av ungdomsförbundet alt. annan rikstäckande verksamhet | Ej bestämt | utan särkostnad | |
| - rekonstruera ungdomsregistret | Siw Eichhorn | ingår i kanslikostn. | |
| B20. | Öppet Hus/estniska konsulära frågor på Estlands ambassad | Ej bestämt | utan särkostnad |
| Kultur | |||
| B21. | Utdelning av förbundets Kulturpris | Kulturprisjuryn | -10.000 |
| B22. | Genomföra Estniska Kulturdagar i Gbg | Arb grp Gbg | |
| B23. | Hjälpa till med kontakter och information vid lokala kulturarrangemang | Styrelse/Exp. | ingår i kanslikostn. |
| Information | |||
| B24. | Presentationsbroschyr om sverigeesterna och förbundet | Ej bestämt | ingår i valkostnad |
| B25. | I mån av möjlighet hjälpa till vid utvecklandet av svensk-estniska förbindelser (kulturutbyte, handel, turism) | Styrelse/Exp. | utan särkostnad |
| B26. | I mån av möjlighet hjälpa till med att informera om Estland. Vid behov arbeta till stöd för Estlands självständighet och demokrati, liksom språk och kultur. | Styrelse/Exp. | utan särkostnad |
C. Löpande uppgifter
| C1. | Representantskapets kallelser, handlingar | Styrelsen |
ingår i kanslikostn |
| C2. | Representantskapets protokoll | Repr sk presidium |
ingår i kanslikostn |
| C3. | Representantskapets möten | Repr sk predidium |
-30.000 |
| C4. | Styrelsens kallelser, handlingar | Peeter Luksep |
ingår i kanslikostn. |
| C5. | Styrelsens protokoll | Silvi Nemvalts |
ingår i kanslikostn. |
| C6. | Styrelsens möten | Peeter Luksep |
-20.000 |
| C7. | Medlems- och kontaktregister | Siw Eichhorn |
ingår i kanslikostn. |
| - medlemsavgifter |
+150.000 |
||
| C8. | Bokföring | M. Laas, E. Pae |
ingår i kanslikostn. |
| C9. | Bidragsansökningar | Peeter Luksep |
ingår i kanslikostn. |
| - statsbidrag |
+183.000 |
||
| - övriga bidrag |
+30.000 |
||
| C10. | Stadgeenliga verksamhets- och förvaltningsberättelser | Styrelsen |
utan särkostnad |
| C11. | Verksamhetsplaner, budget | Styrelsen |
utan särkostnad |
| C12. | Följa för sverigeesterna viktiga frågor | Styrelsen |
utan särkostnad |
| C13. | Remissvar, uttalanden i för sverigeesterna viktiga frågor | Styrelsen |
utan särkostnad |
| C14. | Ledning av expeditionens arbete | Peeter Luksep |
utan särkostnad |
| C15. | Arbetsgivarfrågor | Luksep, M. Laas |
utan särkostnad |
| - löner, arvoden |
-110.000 |
||
| C16. | Lokalfrågor förbundsexp. | Peeter Luksep |
utan särkostnad |
| - hyror, andra lokalkostn., kontorsomkostn. |
-50.000 |
||
| C17. | Oförutsett | Styrelsen |
-23.000 |
D. Kalender 2003
| januari | Ingen språkkurs i Tartu planerades till januari 2003 men pga stort intresse undersöker vi nu möjligheterna |
| 25/1 | (prel) Förbundets styrelse sammanträder, Stockholm |
| 24/2 | Estlands nationaldag. Kommer att högtidlighållas med evenemang på olika håll i Sverige under dagarna omkring den 24/2. I Göteborg blir det den 22/2 kl. 14 i Universitetets aula, med fest kl. 18.30 i Odd Fellows lokaler. I Stockholm blir det också den 22/2. |
| 9/3 eller 15/3 | Det nyvalda representantskapet sammanträder |
| 10-13/4 | Estniska kulturdagar, Göteborg |
| 11-14/4 | Kulturläger för ungdom, Kungsbacka |
| maj | (prel) Förbundets styrelse sammanträder |
| 9-13/6 | Intensivurs i estniska i Tartu med lärare från Universitetet. Nivåer: nybörjare, fortsättning samt för estnisktalande. |
| sommar | Kollo i Metsakodu (mellan Jönköping och Falköping, nära Mullsjö). Datum inte slutgiltigt bestämda. |
| 4-8/8, 4-15/8 | Intensivurs i estniska i Tartu med lärare från Universitetet. En- resp. tvåveckors kurser. Nivåer: nybörjare, fortsättning samt för estnisktalande. |
| September | (prel) Förbundets styrelse sammanträder |
| 22/11 | (prel) Representantskap |
| 2004 | |
| 28/6-2/7 | Estniska världsfestivalen ESTO2004 i Riga. 2-4/7 följer den stora sångfestivalen i Tallinn. |
E. Sammanställning av nettobudgetförslaget för 2003
Inkomster
| Medlemsavgifter |
150.000 |
| Statsbidrag |
183.000 |
| Övriga bidrag |
30.000 |
| Summa |
363.000 |
Utgifter
| Representantskapets möten |
30.000 |
| Styrelsens möten |
20.000 |
| Förbundsexp. hyror, lokalkostn,. kontorsomk. |
50.000 |
| Löner, arvoden (netto efter AMS-bidrag) |
110.000 |
| Stöd till lokal verksamhet |
60.000 |
| Stöd t ungdomsverksamhet |
30.000 |
| Kulturpris |
10.000 |
| Medlemsinformation |
20.000 |
| Hjälp med myndighetskontakter o likn (netto) |
5.000 |
| Abonnemangskostnader internet |
5.000 |
| Oförutsett |
23.000 |
| Summa |
363.000 |
Medlemsservice
Språkkurser
Kollo
Tidskriften Rahvuslik Kontakt
Humanitär hjälp
förutses självfinansierade genom avgifter resp direkta bidrag och är i huvudsak organiserade så att förbundet inte ikläder sig kostnader alls (eller bara i begränsad omfattning) innan avgifter resp bidrag influtit