Sverigeesternas Förbund
Förvaltningsberättelse 2002
(SEK)
| Inkomster | 2002 | 2001 |
| Medlemsservice | 58.560 | 26.294 |
| Rahvuslik Kontakt | 58.564 | 57.939 |
| Språkkurser | 25.950 | 33.875 |
| Valda organ | 0 | 6.779 |
| Lokal verksamhet, ungdomsverks. | 190.136 | 171.308 |
| Medlemsavgifter | 145.240 | 104.850 |
| Bidrag | 88.734 | 98.804 |
| Org stöd Integrationsverket | 182.796 | 220.985 |
| Lönebidrag | 180.000 | 182.815 |
| Humanitärhjälpen | 187.985 | 100.198 |
| Finansiella int. | 4.410 | 4.723 |
| 1.122.375 | 1.008.570 |
| Utgifter | ||
| Inköp för medlemsservice | 29.696 | 6.805 |
| Rahvuslik Kontakt | 66.656 | 45.935 |
| Språkkurser | 23.275 | 28.479 |
| Kulturpriset | 10.000 | 10.000 |
| Cirkulärbrev | 17.416 | 54.737 |
| Valda organ | 29.299 | 76.753 |
| Lokal verksamhet, ungdomsverks. | 248.545 | 133.798 |
| Representantskapsval | 91.254 | 0 |
| Kontorskostnader | 19.309 | 51.533 |
| Lokaler | 38.001 | 58.509 |
| Löner, sociala avg. | 337.189 | 411.610 |
| Humanitärhjälpen | 179.873 | 128.379 |
| Finansiella utg. | 5.120 | 5.282 |
| 1.095.633 | 1.011.820 |
| Över/underskott(-) | 26.7421 | -3.250 |
BALANSRÄKNING 31/12
| TILLGÅNGAR | 2001 | 2002 |
| Bank och placeringar | 584.751 | 630.308 |
| Postgiro | 81.910 | 119.755 |
| Fordringar | 170.6421 | 109.686 |
| Aktier | 128.003 | 128.003 |
| Inventarier | 600 | 1.029 |
| Humanitärhjälpen | 15.756 | 4.350 |
| Summa | 981.662 | 993.131 |
| Skulder och eget kapital | ||
| Obetalda räkningar | 23.818 | 13.559 |
| Skatter och ATP | 14.306 | 11.947 |
| Andra skulder | 9.122 | 35.699 |
| Fonder: | ||
| Sverigeesternas fond | 261.441 | 261.441 |
| J o L Kanemägis Minnesfond | 252.260 | 252.260 |
| Kauris fond | 8.990 | 8.990 |
| Pres. Meris jubileum | 0 | 7.601 |
| ESTO 2004 | 0 | 3.200 |
| Erhållna förskott | 111.311 | 124.762 |
| Eget kapital | 273.672 | 276.922 |
| Summa | 954.920 | 996.381 |
| Årets över/underskott (-) | + 26.742 | - 3.250 |
| 981.662 | 993.131 |
1) Av detta 30.000 i lån till ESTO 2004, osäker fordran.