ROOTSI EESTLASTE LIIT
SVERIGEESTERNAS FÖRBUND
B O K S L U T 2001
RESULTATRÄKNING
| INTÄKTER | |
| Lönebidrag, SIV, AMS | 403.800 |
| Medlemsavgifter | 104.850 |
| Tidskriften ”Rahvuslik Kontakt” | 57.939 |
| Språkkurser | 33.875 |
| Frivilliga bidrag och övriga intäkter | 90.112 |
| Ungdomsverksamhet lokala distrikt | 37.510 |
| Finansiella intäkter | 4.723 |
| Årets förlust | 3.250 |
| 736.059 |
| KOSTNADER | |
| Löner, soc.avgifter | 411.610 |
| Hyror | 58.509 |
| Tidskriften ”Rahvuslik Kontakt” | 45.935 |
| Språkkurser | 28.479 |
| Kulturstipendium | 10.000 |
| Representantskapets styrelse och övriga organ | 69.974 |
| Information till medlemmar | 54.737 |
| Kontorsomkostnader | 51.533 |
| Finansiella kostnader | 5.282 |
| 736.059 |
BALANSRÄKNING PER 31.DECEMBER 2001
| TILLGÅNGAR | |
| Inventarier | 1.029 |
| Aktier dotterbolag | 100.000 |
| Aktier övriga estniska bolag | 28.003 |
| Förskottsbetalningar | 417 |
| Fordringar | 102.497 |
| Likvida medel | 754.413 |
| 986.359 |
| SKULDER | |
| Eget kapital | 276.922 |
| Årets förlust | ./. 3.250 |
| Arvsfonder | 533.492 |
| Erhållna förskott | 124.762 |
| Leverantörsskulder | 13.559 |
| Övriga skulder | 40.874 |
| 986.359 |